운영 시간
오전 | 09:00 / 10:00 / 11:00 |
---|---|
오후 | 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 |
이용 요금 [멤버십]
(단위 : 원 / 부가세 포함)
구분 | 상품 | 기간 | 이용요금 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 고급 | ||||||
주중 / 주말 | 전일 | 주중 / 주말 | 전일 | ||||
멤버십 | 자마 | 1개월 | 1,500,000 | - 마필 보험 의무 가입 대상(소멸성) - 보증금 : 10백만원 (추가 마필 50%) - 본인 및 직계가족 클럽마 이용 시 40% 할인 | |||
지정마 | 1개월 | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 2,700,000 | - 보증금 : 상품별 1개월 요금 적용 - 본인 및 직계가족 클럽마 이용 시 40% 할인 |
이용 요금 [일반]
(단위 : 원 / 부가세 포함)
구분 | 상품 | 시간 | 이용 요금 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 고급 | ||||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
일반 | 기본(1회) | 45분 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | - 일반 : 더러브렛, 포니 / 고급 : 웜블러드 - 기승(10회) * 유효기간 : 주중 2개월 / 주말 3개월 * 1일 최대 2회 기승 가능 |
기승(10회) | 1,350,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,250,000 | |||
체험 | 10분 | 35,000 | - | - | 승마체험 + 먹이주기 |
이용 요금 [레슨(1:1)]
(단위 : 원 / 부가세 포함)
구분 | 상품 | 시간 | 이용 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레슨 | GOOD | 45분 | 30,000 | - 1 : 1 레슨 요청 시 |
BETTER | 60,000 | |||
BEST / HEAD | 90,000 |
락커 [물품 보관]옷장 및 신발장 / 1개월 | 50,000 |
* 소노펠리체 승마클럽 이용 시 사전 예약 필수입니다.
* 6세 미만 및 70세 이상 기승 시 별도 상담 후 이용 가능합니다.
* 유아 및 고령의 기승자는 레슨코치 2명의 진행에 따른 추가 비용 발생합니다.
* 소노펠리체 승마클럽 정기휴장일은 매주 화요일 입니다.